قیمت ورق آهن برش خورده به چندین عامل بستگی دارد از جمله نوع ورق، ضخامت، اندازه، کیفیت و همچنین نوسانات بازار آهن و فلزات. به طور کلی، قیمتها ممکن است در نقاط مختلف کشور یا در میان تامینکنندگان مختلف متفاوت باشد. برای دریافت قیمت دقیقتر، پیشنهاد میکنیم با کارشناسان ما در سایت قیمت ورق تماس بگیرید. همچنین، قیمتهای روز بهطور معمول در کانالهای بازاریابی سایت قیمت ورق مانند تلگرام و اینستاگرام نیز قابل دسترسی هستند.
ورق سیاه برش خورده
محصول | حالت | ابعاد (cm) | ضخامت (میلیمتر) | محل بارگیری | استاندارد | قيمت |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق سیاه 10 میل 6*1/5 برشی فولاد مبارکه | 100×200 | کارخانه | ST37 | 365,000 ﷼ | ||
ورق سیاه 12 میل 6*1/5 برشی فولاد مبارکه | 100×200 | کارخانه | ST37 | 348,000 ﷼ | ||
ورق سیاه 15 میل 6*1/5 برشی فولاد مبارکه | 100×200 | کارخانه | ST37 | 345,000 ﷼ | ||
ورق سیاه 20 میل عرض 1500 برشی فولاد مبارکه بنگاه تهران | 100×200 | 20 | بنگاه تهران | ST37 | 302,000 ﷼ | |
ورق سیاه 6 میل 6*1/5 برشی فولاد مبارکه | 100×200 | کارخانه | ST37 | 346,000 ﷼ | ||
ورق سیاه 15 میل 6*2 برشی اکسین | 200×600 | کارخانه | ST37 | 348,000 ﷼ | ||
ورق سیاه 10 میل 6*2 برشی اکسین | 200×600 | کارخانه | ST37 | 378,000 ﷼ | ||
ورق سیاه 12 میل 6*2 برشی اکسین | 200×600 | کارخانه | ST37 | 347,000 ﷼ | ||
ورق سیاه 2 میل عرض 1 برش خورده فولاد مشهد | سینوسی | 100×200 | 2 | 0 ﷼ | ||
ورق سیاه 2 میل عرض 1.25 برش خورده فولاد مشهد | 100×200 | 2 | 0 ﷼ | |||
ورق سیاه برش خورده به دسته ای از ورق های فلزی گفته می شود که پس از انجام فرایند نورد سرد و نورد گرم به شکل ورقه های نازک تولید می شوند. ورق هایی که به وسیله نورد گرم تولید می شوند از سطحی زبر برخوردار است و گوشه های آن به شکل تقریبا گرد می باشد. این در حالی است که سطح ورق های تولیدی به روش نورد سرد کاملا صیقلی با گوشه های زاویه دار می باشد.
قیمت ورق سیاه برش خورده
ورق های برشی از کاربرد های بالایی برخوردار هستند که همین امر موجب شده است تا این محصولات در بین محصولات فولادی از جایگاه ویژه ای برخوردار باشند. از جمله این کابرد ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
ویژگی ها و کاربرد ورق سیاه برش خورده
- استفاده ورق برش خورده در صنعت
- استفاده ورق برش خورده در ساخت و ساز
- ورق برش خورده در ساخت مخازن بزرگ
- ورق برش خورده در خودرو سازی
- به کار گیری ورق برش خورده در کشتی سازی
- بهرهگیری از ورق برش خورده در لوازم خانگی
ورق آهن برش خورده یکی از مهمترین محصولات فولادی در صنعت ساخت و ساز و تولید میباشد. این نوع ورق برای کاربردهای مختلفی از جمله تولید قطعات ماشینآلات، ساخت سازههای فلزی، و صنایع خودروسازی مورد استفاده قرار میگیرد. با توجه به تقاضای بالا و نوسانات قیمت مواد اولیه، بررسی قیمت ورق آهن برش خورده اهمیت ویژهای دارد.
عوامل مؤثر بر قیمت ورق آهن برش خورده
- هزینههای تولید:
- هزینههای مواد اولیه (فولاد)
- هزینههای انرژی مورد نیاز برای تولید و برش
- هزینههای کارگری و دستمزد
- نوسانات بازار جهانی:
- قیمت ورق آهن تحت تأثیر نوسانات بازار جهانی فولاد قرار دارد. تغییرات قیمت در بورسهای جهانی میتواند به سرعت بر قیمت داخلی تأثیر بگذارد.
- درخواست و عرضه:
- میزان تقاضا در صنایع مختلف و همچنین عرضه تولیدکنندگان میتواند باعث تغییر قیمتها شود. در دورههای رکود اقتصادی، تقاضا کاهش یافته و ممکن است قیمتها نیز کاهش پیدا کنند.
- کیفیت ورق:
- نوع و کیفیت ورق آهن (مانند ورق سیاه، ورق گالوانیزه، و …) میتواند تأثیر زیادی بر قیمت نهایی داشته باشد. ورقهای با کیفیت بالاتر معمولاً قیمت بالاتری دارند.
- قوانین و مقررات:
- سیاستهای دولتی، تعرفههای وارداتی، و قوانین زیستمحیطی میتوانند بر هزینههای تولید و در نتیجه قیمتها تأثیر بگذارند.
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/9/19 )
ورق سیاه 2
ورق سیاه 3
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/9/19 )
سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 1403/9/19 | 34,270 | 0.0% | |
1250 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 1403/9/19 | 34,180 | 0.0% | |
1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 1403/9/19 | 34,180 | -0.9% | |
1000*2000 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1403/9/19 | 35,640 | 0.0% | |
2500*1250 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1403/9/19 | 35,360 | 0.0% | |
6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1403/9/19 | 34,910 | -1.2% |
ورق سیاه 4
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/9/19 )
سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 1403/9/19 | 34,360 | 0.0% | |
1250 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 1403/9/19 | 34,180 | 0.0% | |
1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 1403/9/19 | 34,180 | -0.9% | |
1000*2000 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1403/9/19 | 36,000 | 0.0% | |
1250*2500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1403/9/19 | 34,730 | 0.0% | |
6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1403/9/19 | 34,910 | -1.2% |
ورق سیاه 5
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/9/19 )
سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 1403/9/19 | 36,270 | 0.0% | |
1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 1403/9/19 | 34,180 | -0.9% | |
6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1403/9/19 | 34,910 | -1.2% |
ورق سیاه 6
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/9/19 )
سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 1403/9/19 | 36,280 | 0.0% | |
1250 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 1403/9/19 | 34,000 | 0.0% | |
1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 1403/9/19 | 34,090 | -0.9% | |
6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریک | کارخانه | 1403/9/19 | 34,820 | 0.0% | |
6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریک | بنگاه تهران | 1403/9/19 | 35,450 | 0.0% | |
6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1403/9/19 | 34,910 | -1.2% |
ورق سیاه 8
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/9/19 )
سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 1403/9/19 | 34,090 | -0.9% | |
12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1403/9/19 | 36,090 | 0.0% | |
2000*6000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 1403/9/19 | 37,360 | 0.0% | |
6000*1250 | گیلان | شیت | بنگاه تهران | 1403/9/19 | 34,000 | 0.0% | |
6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریک | کارخانه | 1403/9/19 | 34,820 | 0.0% | |
6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریک | بنگاه تهران | 1403/9/19 | 35,450 | 0.0% | |
6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1403/9/19 | 34,910 | -1.2% | |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1403/9/19 | 36,090 | 0.0% |
ورق سیاه 10
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/9/19 )
سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 1403/9/19 | 34,090 | -0.9% | |
12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1403/9/19 | 36,090 | 0.0% | |
12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 1403/9/19 | 37,640 | 0.0% | |
6000*1200 | قطعات | شیت | بنگاه تهران | 1403/9/19 | 33,090 | 0.0% | |
6000*1200 | قطعات | شیت | کارخانه | 1403/9/19 | 33,090 | 0.0% | |
6000*1250 | گیلان | شیت | بنگاه تهران | 1403/9/19 | 34,000 | 0.0% | |
6000*1250 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1403/9/19 | 34,910 | 0.0% | |
6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریک | کارخانه | 1403/9/19 | 34,820 | 0.0% | |
6000*1500 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1403/9/19 | 35,090 | 0.0% | |
6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریک | بنگاه تهران | 1403/9/19 | 35,450 | 0.0% | |
6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1403/9/19 | 34,910 | -1.2% | |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1403/9/19 | 36,090 | 0.0% | |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 1403/9/19 | 37,640 | 0.0% |
ورق سیاه 12
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/9/19 )
سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 1403/9/19 | 34,090 | -0.9% | |
12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1403/9/19 | 36,090 | 0.0% | |
12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 1403/9/19 | 37,360 | 0.0% | |
6000*1200 | قطعات | شیت | بنگاه تهران | 1403/9/19 | 31,270 | 0.0% | |
6000*1200 | قطعات | شیت | کارخانه | 1403/9/19 | 31,270 | 0.0% | |
6000*1250 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1403/9/19 | 34,000 | 0.0% | |
6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریک | کارخانه | 1403/9/19 | 34,820 | 0.0% | |
6000*1500 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1403/9/19 | 35,090 | 0.0% | |
6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریک | بنگاه تهران | 1403/9/19 | 35,450 | 0.0% | |
6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1403/9/19 | 34,910 | -1.2% | |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1403/9/19 | 36,090 | 0.0% | |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 1403/9/19 | 37,360 | 0.0% |
ورق سیاه 15
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/9/19 )
سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 1403/9/19 | 34,360 | -0.9% | |
12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1403/9/19 | 36,270 | 0.0% | |
6000*1200 | قطعات | شیت | کارخانه | 1403/9/19 | 31,270 | 0.0% | |
6000*1200 | قطعات | شیت | بنگاه تهران | 1403/9/19 | 31,270 | 0.0% | |
6000*1250 | کاویان | فابریک | کارخانه | 1403/9/19 | 30,590 | 0.0% | |
6000*1250 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1403/9/19 | 32,140 | 0.0% | |
6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریک | کارخانه | 1403/9/19 | 35,820 | 0.0% | |
6000*1500 | کاویان | فابریک | کارخانه | 1403/9/19 | 33,680 | 0.0% | |
6000*1500 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1403/9/19 | 35,000 | 0.0% | |
6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریک | بنگاه تهران | 1403/9/19 | 36,640 | 0.0% | |
6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1403/9/19 | 35,450 | -1.0% | |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1403/9/19 | 36,270 | 0.0% | |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 1403/9/19 | 37,360 | 0.0% |
ورق سیاه 20
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/9/19 )
سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6000*1250 | فولاد درخشان | فابریک | بنگاه تهران | 1403/9/19 | 28,180 | 0.0% | |
6000*1000 | نورد اصفهان | فابریک | کارخانه | 1403/9/19 | 30,770 | 0.0% | |
6000*1250 | خرم آباد | فابریک | بنگاه تهران | 1403/9/19 | 32,140 | 0.0% | |
12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1403/9/19 | 36,460 | 0.0% | |
6000*1250 | کاویان | فابریک | کارخانه | 1403/9/19 | 30,590 | 0.0% | |
6000*1250 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1403/9/19 | 31,860 | 0.0% | |
6000*1500 | کاویان | فابریک | کارخانه | 1403/9/19 | 31,500 | 0.0% | |
6000*1500 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1403/9/19 | 32,770 | 0.0% | |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1403/9/19 | 36,460 | 0.0% | |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 1403/9/19 | 37,640 | 0.0% |
ورق سیاه 25
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/9/19 )
سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6000*1250 | فولاد درخشان | فابریک | بنگاه تهران | 1403/9/19 | 28,180 | 0.0% | |
6000*1000 | نورد اصفهان | فابریک | کارخانه | 1403/9/19 | 30,770 | 0.0% | |
6000*1250 | خرم آباد | فابریک | بنگاه تهران | 1403/9/19 | 32,140 | 0.0% | |
12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1403/9/19 | 34,640 | 0.0% | |
12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 1403/9/19 | 35,820 | 0.0% | |
6000*1250 | کاویان | فابریک | کارخانه | 1403/9/19 | 30,590 | 0.0% | |
6000*1250 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1403/9/19 | 31,860 | 0.0% | |
6000*1500 | کاویان | فابریک | کارخانه | 1403/9/19 | 31,500 | 0.0% | |
6000*1500 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1403/9/19 | 32,770 | 0.0% | |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1403/9/19 | 34,640 | 0.0% | |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 1403/9/19 | 35,820 | 0.0% |
ورق سیاه 30
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/9/19 )
سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6000*1000 | نورد اصفهان | فابریک | کارخانه | 1403/9/19 | 30,770 | 0.0% | |
6000*1250 | خرم آباد | فابریک | بنگاه تهران | 1403/9/19 | 32,140 | 0.0% | |
6000*1250 | کاویان | فابریک | کارخانه | 1403/9/19 | 30,590 | 0.0% | |
6000*1250 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1403/9/19 | 32,140 | 0.0% | |
6000*1500 | کاویان | فابریک | کارخانه | 1403/9/19 | 31,500 | 0.0% | |
6000*1500 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1403/9/19 | 33,050 | 0.0% | |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1403/9/19 | 35,820 | 0.0% | |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 1403/9/19 | 37,640 | 0.0% |
ورق سیاه 35
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/9/19 )
سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1403/9/19 | 34,730 | 0.0% | |
6000*1500 | کاویان | فابریک | کارخانه | 1403/9/19 | 31,500 | 0.0% | |
6000*1500 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1403/9/19 | 33,050 | 0.0% | |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1403/9/19 | 34,730 | 0.0% | |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 1403/9/19 | 36,460 | 0.0% |
ورق سیاه 40
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/9/19 )
سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1403/9/19 | 36,910 | 0.0% | |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1403/9/19 | 36,910 | 0.0% | |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 1403/9/19 | 37,640 | 0.0% |
ورق سیاه 45
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/9/19 )
سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1403/9/19 | 34,640 | 0.0% | |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 1403/9/19 | 36,730 | 0.0% |
ورق سیاه 50
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/9/19 )
سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1403/9/19 | 35,090 | 0.0% | |
12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 1403/9/19 | 36,550 | 0.0% |
ورق سیاه 20
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/9/13 )
سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6000*1000 | نورد اصفهان | فابریک | بنگاه تهران | 1403/9/13 | 31,360 | 0.0% |
ورق سیاه 25
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/9/13 )
سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6000*1000 | نورد اصفهان | فابریک | بنگاه تهران | 1403/9/13 | 31,360 | 0.0% |
ورق سیاه 30
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/9/13 )
سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6000*1000 | نورد اصفهان | فابریک | بنگاه تهران | 1403/9/13 | 31,360 | 0.0% |
1 دیدگاه در “نرخ قیمت ورق آهن برش خورده در بازار”
سلام قیمت ورق برش خورده چه ساعتی از روز در میاد؟