قیمت رول ورق فولاد مبارکه
هر ورق رول فولاد مبارکه، نمادی از قدرت تولید ملی و تلاشهای بیوقفهی برای پیشرفت و استقلال صنعتی ایران است. با تکیه بر همت و مهارت ایرانی، آیندهای قویتر و روشنتر را میسازیم.
عنوان | ضخامت(mm) | سایزعرض(mm) | گرید | حالت | برند | محل تحویل | قیمت ( ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
قیمت ورق | 2 | 1000 | st(37) | رول | فولاد مبارکه | انبار اصفهان | 41000 |
قیمت ورق | 2 | 1250 | st(37) | رول | فولاد مبارکه | انبار اصفهان | 40500 |
قیمت ورق | 2/5 | 1000 | st(37) | رول | فولاد مبارکه | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
قیمت ورق | 2/5 | 1250 | st(37) | رول | فولاد مبارکه | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
قیمت ورق | 3 | 1000 | st(37) | رول | فولاد مبارکه | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
قیمت ورق | 3 | 1250 | st(37) | رول | فولاد مبارکه | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
قیمت ورق | 4 | 1000 | st(37) | رول | فولاد مبارکه | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
قیمت ورق | 4 | 1250 | st(37) | رول | فولاد مبارکه | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
قیمت ورق | 5 | 1000 | st(37) | رول | فولاد مبارکه | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
قیمت ورق | 5 | 1250 | st(37) | رول | فولاد مبارکه | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
قیمت ورق | 6 | 1250 | st(37) | رول | فولاد مبارکه | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
قیمت ورق | 6 | 1500 | st(37) | رول | فولاد مبارکه | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
قیمت ورق | 8 | 1250 | st(37) | رول | فولاد مبارکه | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
قیمت ورق | 8 | 1500 | st(37) | رول | فولاد مبارکه | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
قیمت ورق | 10 | 1250 | st(37) | رول | فولاد مبارکه | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
قیمت ورق | 10 | 1500 | st(37) | رول | فولاد مبارکه | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
قیمت ورق | 12 | 1250 | st(37) | رول | فولاد مبارکه | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
قیمت ورق | 12 | 1500 | st(37) | رول | فولاد مبارکه | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
قیمت ورق | 15 | 1250 | st(37) | رول | فولاد مبارکه | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
قیمت ورق | 15 | 1500 | st(37) | رول | فولاد مبارکه | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
قیمت ورق فولاد مبارکه شیت فابریک
ورق ST37 به واسطه درصد کربن بسیار کم، جوش پذیری مناسبی دارند. به همین دلیل نسبت به سایر ورق ها دارای کاربرد بسیار بیشتری می باشند .
عنوان | ضخامت(mm) | سایزعرض(mm) | گرید | حالت | برند | محل تحویل | قیمت ( ریال) | تاریخ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قیمت ورق سیاه | 2 | 1500*6000 | st(37) | شیت فابریک | فولاد مبارکه | انبار اصفهان | تماس بگیرید | 1403/11/04 |
قیمت ورق سیاه | 3 | 1500*6000 | st(37) | شیت فابریک | فولاد مبارکه | انبار اصفهان | تماس بگیرید | 1403/11/04 |
قیمت ورق سیاه | 4 | 1500*6000 | st(37) | شیت فابریک | فولاد مبارکه | انبار اصفهان | تماس بگیرید | 1403/11/04 |
قیمت ورق سیاه | 5 | 1500*6000 | st(37) | شیت فابریک | فولاد مبارکه | انبار اصفهان | تماس بگیرید | 1403/11/04 |
قیمت ورق سیاه | 6 | 1500*6000 | st(37) | شیت فابریک | فولاد مبارکه | انبار اصفهان | تماس بگیرید | 1403/11/04 |
قیمت ورق سیاه | 8 | 1500*6000 | st(37) | شیت فابریک | فولاد مبارکه | انبار اصفهان | تماس بگیرید | 1403/11/04 |
قیمت ورق سیاه | 10 | 1500*6000 | st(37) | شیت فابریک | فولاد مبارکه | انبار اصفهان | تماس بگیرید | 1403/11/04 |
قیمت ورق سیاه | 12 | 1500*6000 | st(37) | شیت فابریک | فولاد مبارکه | انبار اصفهان | تماس بگیرید | 1403/11/04 |
قیمت ورق سیاه | 15 | 1500*6000 | st(37) | شیت فابریک | فولاد مبارکه | انبار اصفهان | تماس بگیرید | 1403/11/04 |
قیــمت ورق سیاه
سایت قیمت ورق با جمعآوری و تحلیل دادههای بازار، نرخهای دقیق و لحظهای ورق سیاه را ارائه میدهد تا شما بتوانید در تصمیمگیریهای خود آگاهانهتر عمل کنید.

نام کالا | کارخانه | سایز | واحد | محل بارگیری | قیمت (تومان) | آخرین بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق سیاه ۱۰ اکسین اهواز-۲۰۰۰*۱۲۰۰۰ فابریک | اکسین اهواز | ۱۰ | کیلوگرم | تهران | ۴۳,۱۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
ورق سیاه ۱۰ اکسین اهواز-۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک | اکسین اهواز | ۱۰ | کیلوگرم | تهران | ۴۳,۱۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
ورق سیاه ۱۲ اکسین اهواز-۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک | اکسین اهواز | ۱۲ | کیلوگرم | تهران | ۴۳,۱۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
ورق سیاه ۱۲ اکسین اهواز-۲۰۰۰*۱۲۰۰۰ فابریک | اکسین اهواز | ۱۲ | کیلوگرم | تهران | ۴۳,۱۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
ورق سیاه ۱۵ اکسین اهواز-۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک | اکسین اهواز | ۱۵ | کیلوگرم | تهران | ۳۸,۹۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
ورق سیاه ۲۰ اکسین اهواز-۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک | اکسین اهواز | ۲۰ | کیلوگرم | تهران | ۴۴,۱۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
ورق سیاه ۲۵ اکسین اهواز-۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک | اکسین اهواز | ۲۵ | کیلوگرم | تهران | ۴۱,۹۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
ورق سیاه ۲۵ اکسین اهواز-۲۰۰۰*۱۲۰۰۰ فابریک | اکسین اهواز | ۲۵ | کیلوگرم | تهران | ۴۱,۹۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
ورق سیاه ۳۰ اکسین اهواز-۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک | اکسین اهواز | ۳۰ | کیلوگرم | تهران | ۴۴,۴۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
ورق سیاه ۳۵ اکسین اهواز-۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک | اکسین اهواز | ۳۵ | کیلوگرم | تهران | ۴۱,۶۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
ورق سیاه ۴۰ اکسین اهواز-۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک | اکسین اهواز | ۴۰ | کیلوگرم | تهران | ۴۶,۴۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
ورق سیاه ۴۵ اکسین اهواز-۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک | اکسین اهواز | ۴۵ | کیلوگرم | تهران | ۴۱,۴۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
ورق سیاه ۵۰ اکسین اهواز-۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک | اکسین اهواز | ۵۰ | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
ورق سیاه ۷۰ اکسین اهواز-۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک | اکسین اهواز | ۷۰ | کیلوگرم | تهران | ۳۶,۶۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
ورق سیاه ۸ اکسین اهواز-۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک | اکسین اهواز | ۸ | کیلوگرم | تهران | ۴۲,۹۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
ورق سیاه ۲۰ اکسین اهواز-۲۰۰۰*۱۲۰۰۰ فابریک | اکسین اهواز | ۲۰ | کیلوگرم | کارخانه | ۴۴,۱۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
ورق سیاه ۵۰ اکسین اهواز-۲۰۰۰*۱۲۰۰۰ فابریک | اکسین اهواز | ۵۰ | کیلوگرم | کارخانه | ۴۱,۵۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |

قیمت ورق سیاه
نام کالا | کارخانه | سایز | واحد | محل بارگیری | قیمت (تومان) | آخرین بروزرسانی | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق سیاه ۱۰ کاویان-۱۵۰۰*۶۰۰۰ فابریک | کاویان | ۱۰ | کیلوگرم | تهران | ۴۱,۹۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | |||
ورق سیاه ۱۰ کاویان-۱۲۵۰*۶۰۰۰ فابریک | کاویان | ۱۰ | کیلوگرم | تهران | ۳۸,۹۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | |||
ورق سیاه ۱۲ کاویان-۱۲۵۰*۶۰۰۰ فابریک | کاویان | ۱۲ | کیلوگرم | تهران | ۳۹,۲۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | |||
ورق سیاه ۱۵ کاویان-۱۲۵۰*۶۰۰۰ فابریک | کاویان | ۱۵ | کیلوگرم | تهران | ۳۹,۸۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | |||
ورق سیاه ۱۵ کاویان-۱۵۰۰*۶۰۰۰ فابریک | کاویان | ۱۵ | کیلوگرم | تهران | ۴۱,۴۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | |||
ورق سیاه ۲۰ کاویان-۱۲۵۰*۶۰۰۰ فابریک | کاویان | ۲۰ | کیلوگرم | تهران | ۳۸,۴۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | |||
ورق سیاه ۲۰ کاویان-۱۵۰۰*۶۰۰۰ فابریک | کاویان | ۲۰ | کیلوگرم | تهران | ۴۰,۹۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | |||
ورق سیاه ۲۵ کاویان-۱۵۰۰*۶۰۰۰ فابریک | کاویان | ۲۵ | کیلوگرم | تهران | ۴۰,۴۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | |||
ورق سیاه ۲۵ کاویان-۱۲۵۰*۶۰۰۰ فابریک | کاویان | ۲۵ | کیلوگرم | تهران | ۳۸,۴۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | |||
ورق سیاه ۳۰ کاویان-۱۵۰۰*۶۰۰۰ فابریک | کاویان | ۳۰ | کیلوگرم | تهران | ۳۸,۹۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | |||
ورق سیاه ۳۰ کاویان-۱۲۵۰*۶۰۰۰ فابریک | کاویان | ۳۰ | کیلوگرم | تهران | ۳۸,۴۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
ورق سیاه در مدل های مختلف
نام محصول | عرض(m) | محل بارگیری | قیمت تومان |
---|---|---|---|
ورق سیاه ضخامت 2.5 میلیمتر فولاد سبا | 1.25 | انبار اصفهان | 35,700 |
ورق سیاه ضخامت 3 میلیمتر فولاد سبا | 1.25 | انبار اصفهان | 35,700 |
ورق سیاه ضخامت 3 میلیمتر فولاد سبا | 1.5 | انبار اصفهان | 36,050 |
ورق سیاه ضخامت 4 میلیمتر فولاد سبا | 1.5 | انبار اصفهان | 36,050 |
ورق سیاه ضخامت 5 میلیمتر فولاد سبا | 1.5 | انبار اصفهان | 36,050 |
ورق سیاه ضخامت 6 میلیمتر فولاد سبا | 1.5 | انبار اصفهان | 36,050 |
ورق سیاه ضخامت 8 میلیمتر فولاد سبا | 1.5 | انبار اصفهان | 36,050 |
ورق سیاه ضخامت 10 میلیمتر فولاد سبا | 1.5 | انبار اصفهان | 36,050 |
ورق سیاه ضخامت 12 میلیمتر فولاد سبا | 1.5 | انبار اصفهان | 36,050 |
ورق سیاه ضخامت 2 میلیمتر فولاد سبا | 1.25 | انبار اصفهان | 36,500 |
ورق سیاه ضخامت 2 میلیمتر فولاد سبا | 1 | انبار اصفهان | 37,100 |
ورق سیاه ضخامت 2.5 میلیمتر فولاد سبا | 1.5 | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
ورق سیاه ضخامت 2 میلیمتر فولاد سبا | 1.5 | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
ورق سیاه ضخامت 2.5 میلیمتر فولاد سبا | 1 | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
ورق سیاه ضخامت 3 میلیمتر فولاد سبا | 1 | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
نام کالا | کارخانه | سایز | واحد | محل بارگیری | قیمت (تومان) | آخرین بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق سیاه ۱۰ قطعات-۱۲۰۰*۶۰۰۰ شیت | قطعات | ۱۰ | کیلوگرم | تهران | ۳۸,۴۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
ورق سیاه ۱۲ قطعات-۱۲۰۰*۶۰۰۰ شیت | قطعات | ۱۲ | کیلوگرم | تهران | ۳۷,۴۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
ورق سیاه ۱۵ قطعات-۱۲۰۰*۶۰۰۰ شیت | قطعات | ۱۵ | کیلوگرم | تهران | ۳۷,۴۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
نام کالا | کارخانه | سایز | واحد | محل بارگیری | قیمت (تومان) | آخرین بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق گالوانیزه ۰.۳ امیرکبیر کاشان-۱۰۰۰ رول | امیرکبیر کاشان | ۰.۳ | کیلوگرم | تهران | ۶۴,۹۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
ورق گالوانیزه ۰.۴ امیرکبیر کاشان-۱۰۰۰ رول | امیرکبیر کاشان | ۰.۴ | کیلوگرم | تهران | ۶۰,۴۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
ورق گالوانیزه ۰.۴ امیرکبیر کاشان-۱۲۵۰ رول | امیرکبیر کاشان | ۰.۴ | کیلوگرم | تهران | ۶۰,۴۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
ورق گالوانیزه ۰.۴۵ امیرکبیر کاشان-۱۲۵۰ رول | امیرکبیر کاشان | ۰.۴۵ | کیلوگرم | تهران | ۵۷,۴۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
ورق گالوانیزه ۰.۴۵ امیرکبیر کاشان-۱۰۰۰ رول | امیرکبیر کاشان | ۰.۴۵ | کیلوگرم | تهران | ۵۷,۴۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
ورق گالوانیزه ۰.۵ امیرکبیر کاشان-۱۲۵۰ رول | امیرکبیر کاشان | ۰.۵ | کیلوگرم | تهران | ۵۸,۵۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
ورق گالوانیزه ۰.۵ امیرکبیر کاشان-۱۰۰۰ رول | امیرکبیر کاشان | ۰.۵ | کیلوگرم | تهران | ۵۸,۵۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
ورق گالوانیزه ۰.۵۵ امیرکبیر کاشان-۱۲۵۰ رول | امیرکبیر کاشان | ۰.۵۵ | کیلوگرم | تهران | ۵۶,۵۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
ورق گالوانیزه ۰.۵۵ امیرکبیر کاشان-۱۰۰۰ رول | امیرکبیر کاشان | ۰.۵۵ | کیلوگرم | تهران | ۵۶,۵۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
ورق گالوانیزه ۰.۶ امیرکبیر کاشان-۱۲۵۰ رول | امیرکبیر کاشان | ۰.۶ | کیلوگرم | تهران | ۵۷,۱۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
ورق گالوانیزه ۰.۶ امیرکبیر کاشان-۱۰۰۰ رول | امیرکبیر کاشان | ۰.۶ | کیلوگرم | تهران | ۵۷,۱۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
ورق گالوانیزه ۰.۷ امیرکبیر کاشان-۱۰۰۰ رول | امیرکبیر کاشان | ۰.۷ | کیلوگرم | تهران | ۵۵,۴۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
ورق گالوانیزه ۰.۷ امیرکبیر کاشان-۱۲۵۰ رول | امیرکبیر کاشان | ۰.۷ | کیلوگرم | تهران | ۵۵,۴۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
ورق گالوانیزه ۰.۸ امیرکبیر کاشان-۱۲۵۰ رول | امیرکبیر کاشان | ۰.۸ | کیلوگرم | تهران | ۵۵,۲۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
ورق گالوانیزه ۰.۸ امیرکبیر کاشان-۱۰۰۰ رول | امیرکبیر کاشان | ۰.۸ | کیلوگرم | تهران | ۵۵,۲۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
ورق گالوانیزه ۰.۹ امیرکبیر کاشان-۱۰۰۰ رول | امیرکبیر کاشان | ۰.۹ | کیلوگرم | تهران | ۵۴,۹۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
ورق گالوانیزه ۰.۹ امیرکبیر کاشان-۱۲۵۰ رول | امیرکبیر کاشان | ۰.۹ | کیلوگرم | تهران | ۵۵,۴۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
ورق گالوانیزه ۱ امیرکبیر کاشان-۱۰۰۰ رول | امیرکبیر کاشان | ۱ | کیلوگرم | تهران | ۵۵,۴۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
ورق گالوانیزه ۱ امیرکبیر کاشان-۱۲۵۰ رول | امیرکبیر کاشان | ۱ | کیلوگرم | تهران | ۵۴,۹۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
ورق گالوانیزه ۱.۲۵ امیرکبیر کاشان-۱۲۵۰ رول | امیرکبیر کاشان | ۱.۲۵ | کیلوگرم | تهران | ۵۵,۳۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
ورق گالوانیزه ۱.۲۵ امیرکبیر کاشان-۱۰۰۰ رول | امیرکبیر کاشان | ۱.۲۵ | کیلوگرم | تهران | ۵۵,۳۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
ورق گالوانیزه ۱.۵ امیرکبیر کاشان-۱۰۰۰ رول | امیرکبیر کاشان | ۱.۵ | کیلوگرم | تهران | ۵۴,۹۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
- دقت و سرعت: قیمتها به صورت لحظهای بهروز میشوند.
- دسترسی آسان: با چند کلیک، به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنید.
- مشاوره تخصصی: تیم ما آماده است تا شما را در انتخاب بهترین گزینه راهنمایی کند.

نام کالا | کارخانه | سایز | واحد | محل بارگیری | قیمت (تومان) | آخرین بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق گالوانیزه ۰.۲ دشتستان-۱۰۰۰ رول | دشتستان | ۰.۲ | کیلوگرم | کارخانه | ۷۹,۵۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
ورق گالوانیزه ۰.۲۵ دشتستان-۱۰۰۰ رول | دشتستان | ۰.۲۵ | کیلوگرم | کارخانه | ۷۲,۵۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
ورق گالوانیزه ۰.۲۸ دشتستان-۱۰۰۰ رول | دشتستان | ۰.۲۸ | کیلوگرم | کارخانه | ۶۲,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
ورق گالوانیزه ۰.۳ دشتستان-۱۲۵۰ رول | دشتستان | ۰.۳ | کیلوگرم | کارخانه | ۶۰,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
ورق گالوانیزه ۰.۳ دشتستان-۱۰۰۰ رول | دشتستان | ۰.۳ | کیلوگرم | کارخانه | ۶۰,۵۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
ورق گالوانیزه ۰.۴ دشتستان-۱۲۵۰ رول | دشتستان | ۰.۴ | کیلوگرم | کارخانه | ۵۵,۵۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
ورق گالوانیزه ۰.۴ دشتستان-۱۰۰۰ رول | دشتستان | ۰.۴ | کیلوگرم | کارخانه | ۵۵,۵۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
ورق گالوانیزه ۰.۵ دشتستان-۱۰۰۰ رول | دشتستان | ۰.۵ | کیلوگرم | کارخانه | ۵۴,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
ورق گالوانیزه ۰.۵ دشتستان-۱۲۵۰ رول | دشتستان | ۰.۵ | کیلوگرم | کارخانه | ۵۳,۵۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
ورق گالوانیزه ۰.۶ دشتستان-۱۰۰۰ رول | دشتستان | ۰.۶ | کیلوگرم | کارخانه | ۵۲,۵۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
ورق گالوانیزه ۰.۶ دشتستان-۱۲۵۰ رول | دشتستان | ۰.۶ | کیلوگرم | کارخانه | ۵۲,۵۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
ورق گالوانیزه ۰.۷ دشتستان-۱۲۵۰ رول | دشتستان | ۰.۷ | کیلوگرم | کارخانه | ۵۱,۵۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
ورق گالوانیزه ۰.۷ دشتستان-۱۰۰۰ رول | دشتستان | ۰.۷ | کیلوگرم | کارخانه | ۵۱,۵۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
ورق گالوانیزه ۰.۸ دشتستان-۱۲۵۰ رول | دشتستان | ۰.۸ | کیلوگرم | کارخانه | ۵۱,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
ورق گالوانیزه ۰.۸ دشتستان-۱۰۰۰ رول | دشتستان | ۰.۸ | کیلوگرم | کارخانه | ۵۱,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
ورق گالوانیزه ۰.۹ دشتستان-۱۲۵۰ رول | دشتستان | ۰.۹ | کیلوگرم | کارخانه | ۵۱,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
ورق گالوانیزه ۰.۹ دشتستان-۱۰۰۰ رول | دشتستان | ۰.۹ | کیلوگرم | کارخانه | ۵۱,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
ورق گالوانیزه ۱ دشتستان-۱۲۵۰ رول | دشتستان | ۱ | کیلوگرم | کارخانه | ۵۱,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
ورق گالوانیزه ۱ دشتستان-۱۰۰۰ رول | دشتستان | ۱ | کیلوگرم | کارخانه | ۵۱,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
ورق گالوانیزه ۱.۵ دشتستان-۱۰۰۰ رول | دشتستان | ۱.۵ | کیلوگرم | کارخانه | ۵۳,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
ورق گالوانیزه ۱.۵ دشتستان-۱۲۵۰ رول | دشتستان | ۱.۵ | کیلوگرم | کارخانه | ۵۳,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
دو حالت رول و شیت فابریک
سایت قیمت ورق با جمعآوری و تحلیل دادههای بازار، نرخهای دقیق و لحظهای ورق سیاه را ارائه میدهد تا شما بتوانید در تصمیمگیریهای خود آگاهانهتر عمل کنید.

نام کالا | کارخانه | سایز | واحد | محل بارگیری | قیمت (تومان) | آخرین بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق گالوانیزه ۲ شهریار تبریز-۱۰۰۰ رول | شهریار تبریز | ۲ | کیلوگرم | تهران | ۵۵,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
ورق گالوانیزه ۲ شهریار تبریز-۱۲۵۰ رول | شهریار تبریز | ۲ | کیلوگرم | تهران | ۵۵,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
ورق گالوانیزه ۲.۵ شهریار تبریز-۱۲۵۰ رول | شهریار تبریز | ۲.۵ | کیلوگرم | تهران | ۶۱,۷۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
ورق گالوانیزه ۲.۵ شهریار تبریز-۱۰۰۰ رول | شهریار تبریز | ۲.۵ | کیلوگرم | تهران | ۶۱,۷۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
ورق گالوانیزه ۳ شهریار تبریز-۱۰۰۰ رول | شهریار تبریز | ۳ | کیلوگرم | تهران | ۷۴,۴۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
ورق گالوانیزه ۳ شهریار تبریز-۱۲۵۰ رول | شهریار تبریز | ۳ | کیلوگرم | تهران | ۷۴,۴۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
ورقهای سیاه، که به عنوان ورقهای آهنی یا فولادی نیز شناخته میشوند، معمولاً در ضخامتهای مختلفی از جمله 3 تا 50 میلیمتر تولید میشوند. این ورقها دارای ویژگیهایی مانند استحکام بالا، قابل شکلدهی و جوشکاری هستند و به طور گسترده در صنایع مختلفی از جمله ساخت و ساز، تولید ماشینآلات و صنایع خودروسازی مورد استفاده قرار میگیرند.

نام کالا | کارخانه | سایز | واحد | محل بارگیری | قیمت (تومان) | آخرین بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق سیاه ۲۰ نورد اصفهان-۱۰۰۰*۶۰۰۰ فابریک | نورد اصفهان | ۲۰ | کیلوگرم | تهران | ۳۴,۵۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
ورق سیاه ۲۵ نورد اصفهان-۱۰۰۰*۶۰۰۰ فابریک | نورد اصفهان | ۲۵ | کیلوگرم | تهران | ۳۴,۵۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
ورق سیاه ۳۰ نورد اصفهان-۱۰۰۰*۶۰۰۰ فابریک | نورد اصفهان | ۳۰ | کیلوگرم | تهران | ۳۴,۵۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |