نام کالا | کارخانه | سایز | واحد | محل بارگیری | قیمت (تومان) | آخرین بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه-۱۵۰۰*۶۰۰۰ برش خورده | فولاد مبارکه | ۱۰ | کیلوگرم | تهران | ۴۲,۶۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه-۱۵۰۰*۶۰۰۰ فابریک | فولاد مبارکه | ۱۰ | کیلوگرم | تهران | ۴۱,۳۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه-۱۵۰۰ رول | فولاد مبارکه | ۱۲ | کیلوگرم | تهران | ۳۹,۵۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه-۱۵۰۰*۶۰۰۰ برش خورده | فولاد مبارکه | ۱۲ | کیلوگرم | تهران | ۴۱,۳۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه-۱۵۰۰*۶۰۰۰ فابریک | فولاد مبارکه | ۱۲ | کیلوگرم | تهران | ۴۲,۱۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه-۱۵۰۰*۶۰۰۰ فابریک | فولاد مبارکه | ۱۵ | کیلوگرم | تهران | ۴۲,۲۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه-۱۵۰۰*۶۰۰۰ برش خورده | فولاد مبارکه | ۱۵ | کیلوگرم | تهران | ۴۱,۷۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق سیاه ۲ فولاد مبارکه-۱۲۵۰*۲۵۰۰ برش خورده | فولاد مبارکه | ۲ | کیلوگرم | تهران | ۴۳,۶۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق سیاه ۲ فولاد مبارکه-۱۰۰۰*۲۰۰۰ برش خورده | فولاد مبارکه | ۲ | کیلوگرم | تهران | ۴۳,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه-۱۲۵۰*۲۵۰۰ برش خورده | فولاد مبارکه | ۳ | کیلوگرم | تهران | ۴۲,۵۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه-۱۵۰۰ رول | فولاد مبارکه | ۳ | کیلوگرم | تهران | ۳۸,۵۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه-۱۲۵۰ رول | فولاد مبارکه | ۳ | کیلوگرم | تهران | ۴۸,۶۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه-۱۰۰۰*۲۰۰۰ برش خورده | فولاد مبارکه | ۳ | کیلوگرم | تهران | ۴۳,۱۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه-۱۵۰۰*۶۰۰۰ برش خورده | فولاد مبارکه | ۳ | کیلوگرم | تهران | ۴۱,۳۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه-۱۵۰۰*۶۰۰۰ برش خورده | فولاد مبارکه | ۴ | کیلوگرم | تهران | ۴۱,۳۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه-۱۵۰۰*۳۰۰۰ برش خورده | فولاد مبارکه | ۴ | کیلوگرم | تهران | ۴۰,۷۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه-۱۲۵۰*۲۵۰۰ برش خورده | فولاد مبارکه | ۴ | کیلوگرم | تهران | ۴۲,۱۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه-۱۵۰۰ رول | فولاد مبارکه | ۴ | کیلوگرم | تهران | ۳۸,۴۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه-۱۵۰۰ رول | فولاد مبارکه | ۵ | کیلوگرم | تهران | ۳۹,۵۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه-۱۰۰۰ رول | فولاد مبارکه | ۵ | کیلوگرم | تهران | ۵۰,۵۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه-۱۵۰۰*۶۰۰۰ فابریک | فولاد مبارکه | ۵ | کیلوگرم | تهران | ۴۱,۴۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه-۱۵۰۰*۶۰۰۰ برش خورده | فولاد مبارکه | ۵ | کیلوگرم | تهران | ۴۱,۳۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه-۱۵۰۰*۶۰۰۰ برش خورده | فولاد مبارکه | ۶ | کیلوگرم | تهران | ۴۱,۳۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه-۱۰۰۰ رول | فولاد مبارکه | ۶ | کیلوگرم | تهران | ۵۱,۵۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه-۱۵۰۰*۶۰۰۰ فابریک | فولاد مبارکه | ۶ | کیلوگرم | تهران | ۴۲,۲۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه-۱۵۰۰*۶۰۰۰ فابریک | فولاد مبارکه | ۸ | کیلوگرم | تهران | ۴۱,۸۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه-۱۵۰۰ رول | فولاد مبارکه | ۸ | کیلوگرم | تهران | ۳۹,۵۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه-۱۵۰۰*۶۰۰۰ برش خورده | فولاد مبارکه | ۸ | کیلوگرم | تهران | ۴۳,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
قیــمت ورق سیاه
سایت قیمت ورق با جمعآوری و تحلیل دادههای بازار، نرخهای دقیق و لحظهای ورق سیاه را ارائه میدهد تا شما بتوانید در تصمیمگیریهای خود آگاهانهتر عمل کنید.
نام کالا | کارخانه | سایز | واحد | محل بارگیری | قیمت (تومان) | آخرین بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق سیاه ۱۰ اکسین اهواز-۲۰۰۰*۱۲۰۰۰ فابریک | اکسین اهواز | ۱۰ | کیلوگرم | تهران | ۴۱,۶۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق سیاه ۱۰ اکسین اهواز-۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک | اکسین اهواز | ۱۰ | کیلوگرم | تهران | ۴۱,۶۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق سیاه ۱۲ اکسین اهواز-۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک | اکسین اهواز | ۱۲ | کیلوگرم | تهران | ۴۱,۶۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق سیاه ۱۲ اکسین اهواز-۲۰۰۰*۱۲۰۰۰ فابریک | اکسین اهواز | ۱۲ | کیلوگرم | تهران | ۴۱,۶۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق سیاه ۱۵ اکسین اهواز-۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک | اکسین اهواز | ۱۵ | کیلوگرم | تهران | ۳۸,۹۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق سیاه ۲۰ اکسین اهواز-۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک | اکسین اهواز | ۲۰ | کیلوگرم | تهران | ۴۲,۶۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق سیاه ۲۵ اکسین اهواز-۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک | اکسین اهواز | ۲۵ | کیلوگرم | تهران | ۴۰,۸۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق سیاه ۲۵ اکسین اهواز-۲۰۰۰*۱۲۰۰۰ فابریک | اکسین اهواز | ۲۵ | کیلوگرم | تهران | ۴۰,۸۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق سیاه ۳۰ اکسین اهواز-۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک | اکسین اهواز | ۳۰ | کیلوگرم | تهران | ۴۴,۴۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق سیاه ۳۵ اکسین اهواز-۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک | اکسین اهواز | ۳۵ | کیلوگرم | تهران | ۴۰,۳۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق سیاه ۴۰ اکسین اهواز-۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک | اکسین اهواز | ۴۰ | کیلوگرم | تهران | ۴۵,۳۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق سیاه ۴۵ اکسین اهواز-۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک | اکسین اهواز | ۴۵ | کیلوگرم | تهران | ۴۰,۳۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق سیاه ۵۰ اکسین اهواز-۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک | اکسین اهواز | ۵۰ | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق سیاه ۷۰ اکسین اهواز-۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک | اکسین اهواز | ۷۰ | کیلوگرم | تهران | ۳۶,۶۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق سیاه ۸ اکسین اهواز-۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک | اکسین اهواز | ۸ | کیلوگرم | تهران | ۴۱,۶۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق سیاه ۲۰ اکسین اهواز-۲۰۰۰*۱۲۰۰۰ فابریک | اکسین اهواز | ۲۰ | کیلوگرم | کارخانه | ۴۱,۳۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق سیاه ۵۰ اکسین اهواز-۲۰۰۰*۱۲۰۰۰ فابریک | اکسین اهواز | ۵۰ | کیلوگرم | کارخانه | ۳۸,۹۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
قیمت ورق سیاه
نام کالا | کارخانه | سایز | واحد | محل بارگیری | قیمت (تومان) | آخرین بروزرسانی | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق سیاه ۱۰ کاویان-۱۵۰۰*۶۰۰۰ فابریک | کاویان | ۱۰ | کیلوگرم | تهران | ۴۱,۳۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ | |||
ورق سیاه ۱۰ کاویان-۱۲۵۰*۶۰۰۰ فابریک | کاویان | ۱۰ | کیلوگرم | تهران | ۳۸,۹۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ | |||
ورق سیاه ۱۲ کاویان-۱۲۵۰*۶۰۰۰ فابریک | کاویان | ۱۲ | کیلوگرم | تهران | ۳۸,۹۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ | |||
ورق سیاه ۱۵ کاویان-۱۲۵۰*۶۰۰۰ فابریک | کاویان | ۱۵ | کیلوگرم | تهران | ۳۸,۴۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ | |||
ورق سیاه ۱۵ کاویان-۱۵۰۰*۶۰۰۰ فابریک | کاویان | ۱۵ | کیلوگرم | تهران | ۴۱,۱۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ | |||
ورق سیاه ۲۰ کاویان-۱۲۵۰*۶۰۰۰ فابریک | کاویان | ۲۰ | کیلوگرم | تهران | ۳۸,۴۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ | |||
ورق سیاه ۲۰ کاویان-۱۵۰۰*۶۰۰۰ فابریک | کاویان | ۲۰ | کیلوگرم | تهران | ۴۰,۸۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ | |||
ورق سیاه ۲۵ کاویان-۱۵۰۰*۶۰۰۰ فابریک | کاویان | ۲۵ | کیلوگرم | تهران | ۴۰,۲۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ | |||
ورق سیاه ۲۵ کاویان-۱۲۵۰*۶۰۰۰ فابریک | کاویان | ۲۵ | کیلوگرم | تهران | ۳۸,۴۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ | |||
ورق سیاه ۳۰ کاویان-۱۵۰۰*۶۰۰۰ فابریک | کاویان | ۳۰ | کیلوگرم | تهران | ۳۹,۶۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ | |||
ورق سیاه ۳۰ کاویان-۱۲۵۰*۶۰۰۰ فابریک | کاویان | ۳۰ | کیلوگرم | تهران | ۳۸,۹۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق سیاه در مدل های مختلف
نام محصول | عرض(m) | محل بارگیری | قیمتتومان |
---|---|---|---|
ورق سیاه ضخامت 2.5 میلیمتر فولاد سبا | 1.25 | انبار اصفهان | 35,700 |
ورق سیاه ضخامت 3 میلیمتر فولاد سبا | 1.25 | انبار اصفهان | 35,700 |
ورق سیاه ضخامت 3 میلیمتر فولاد سبا | 1.5 | انبار اصفهان | 36,050 |
ورق سیاه ضخامت 4 میلیمتر فولاد سبا | 1.5 | انبار اصفهان | 36,050 |
ورق سیاه ضخامت 5 میلیمتر فولاد سبا | 1.5 | انبار اصفهان | 36,050 |
ورق سیاه ضخامت 6 میلیمتر فولاد سبا | 1.5 | انبار اصفهان | 36,050 |
ورق سیاه ضخامت 8 میلیمتر فولاد سبا | 1.5 | انبار اصفهان | 36,050 |
ورق سیاه ضخامت 10 میلیمتر فولاد سبا | 1.5 | انبار اصفهان | 36,050 |
ورق سیاه ضخامت 12 میلیمتر فولاد سبا | 1.5 | انبار اصفهان | 36,050 |
ورق سیاه ضخامت 2 میلیمتر فولاد سبا | 1.25 | انبار اصفهان | 36,500 |
ورق سیاه ضخامت 2 میلیمتر فولاد سبا | 1 | انبار اصفهان | 37,100 |
ورق سیاه ضخامت 2.5 میلیمتر فولاد سبا | 1.5 | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
ورق سیاه ضخامت 2 میلیمتر فولاد سبا | 1.5 | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
ورق سیاه ضخامت 2.5 میلیمتر فولاد سبا | 1 | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
ورق سیاه ضخامت 3 میلیمتر فولاد سبا | 1 | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
نام کالا | کارخانه | سایز | واحد | محل بارگیری | قیمت (تومان) | آخرین بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق سیاه ۱۰ قطعات-۱۲۰۰*۶۰۰۰ شیت | قطعات | ۱۰ | کیلوگرم | تهران | ۳۸,۴۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق سیاه ۱۲ قطعات-۱۲۰۰*۶۰۰۰ شیت | قطعات | ۱۲ | کیلوگرم | تهران | ۳۷,۴۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق سیاه ۱۵ قطعات-۱۲۰۰*۶۰۰۰ شیت | قطعات | ۱۵ | کیلوگرم | تهران | ۳۷,۴۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
نام کالا | کارخانه | سایز | واحد | محل بارگیری | قیمت (تومان) | آخرین بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق گالوانیزه ۰.۳ امیرکبیر کاشان-۱۰۰۰ رول | امیرکبیر کاشان | ۰.۳ | کیلوگرم | تهران | ۶۴,۶۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق گالوانیزه ۰.۴ امیرکبیر کاشان-۱۰۰۰ رول | امیرکبیر کاشان | ۰.۴ | کیلوگرم | تهران | ۶۰,۱۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق گالوانیزه ۰.۴ امیرکبیر کاشان-۱۲۵۰ رول | امیرکبیر کاشان | ۰.۴ | کیلوگرم | تهران | ۶۰,۱۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق گالوانیزه ۰.۴۵ امیرکبیر کاشان-۱۲۵۰ رول | امیرکبیر کاشان | ۰.۴۵ | کیلوگرم | تهران | ۵۷,۲۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق گالوانیزه ۰.۴۵ امیرکبیر کاشان-۱۰۰۰ رول | امیرکبیر کاشان | ۰.۴۵ | کیلوگرم | تهران | ۵۷,۲۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق گالوانیزه ۰.۵ امیرکبیر کاشان-۱۲۵۰ رول | امیرکبیر کاشان | ۰.۵ | کیلوگرم | تهران | ۵۸,۳۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق گالوانیزه ۰.۵ امیرکبیر کاشان-۱۰۰۰ رول | امیرکبیر کاشان | ۰.۵ | کیلوگرم | تهران | ۵۸,۳۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق گالوانیزه ۰.۵۵ امیرکبیر کاشان-۱۰۰۰ رول | امیرکبیر کاشان | ۰.۵۵ | کیلوگرم | تهران | ۵۶,۳۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق گالوانیزه ۰.۵۵ امیرکبیر کاشان-۱۲۵۰ رول | امیرکبیر کاشان | ۰.۵۵ | کیلوگرم | تهران | ۵۶,۳۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق گالوانیزه ۰.۶ امیرکبیر کاشان-۱۲۵۰ رول | امیرکبیر کاشان | ۰.۶ | کیلوگرم | تهران | ۵۶,۸۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق گالوانیزه ۰.۶ امیرکبیر کاشان-۱۰۰۰ رول | امیرکبیر کاشان | ۰.۶ | کیلوگرم | تهران | ۵۶,۸۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق گالوانیزه ۰.۷ امیرکبیر کاشان-۱۰۰۰ رول | امیرکبیر کاشان | ۰.۷ | کیلوگرم | تهران | ۵۵,۱۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق گالوانیزه ۰.۷ امیرکبیر کاشان-۱۲۵۰ رول | امیرکبیر کاشان | ۰.۷ | کیلوگرم | تهران | ۵۵,۱۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق گالوانیزه ۰.۸ امیرکبیر کاشان-۱۲۵۰ رول | امیرکبیر کاشان | ۰.۸ | کیلوگرم | تهران | ۵۵,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق گالوانیزه ۰.۸ امیرکبیر کاشان-۱۰۰۰ رول | امیرکبیر کاشان | ۰.۸ | کیلوگرم | تهران | ۵۵,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق گالوانیزه ۰.۹ امیرکبیر کاشان-۱۰۰۰ رول | امیرکبیر کاشان | ۰.۹ | کیلوگرم | تهران | ۵۴,۶۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق گالوانیزه ۰.۹ امیرکبیر کاشان-۱۲۵۰ رول | امیرکبیر کاشان | ۰.۹ | کیلوگرم | تهران | ۵۵,۱۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق گالوانیزه ۱ امیرکبیر کاشان-۱۰۰۰ رول | امیرکبیر کاشان | ۱ | کیلوگرم | تهران | ۵۵,۱۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق گالوانیزه ۱ امیرکبیر کاشان-۱۲۵۰ رول | امیرکبیر کاشان | ۱ | کیلوگرم | تهران | ۵۴,۶۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق گالوانیزه ۱.۲۵ امیرکبیر کاشان-۱۲۵۰ رول | امیرکبیر کاشان | ۱.۲۵ | کیلوگرم | تهران | ۵۵,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق گالوانیزه ۱.۲۵ امیرکبیر کاشان-۱۰۰۰ رول | امیرکبیر کاشان | ۱.۲۵ | کیلوگرم | تهران | ۵۵,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق گالوانیزه ۱.۵ امیرکبیر کاشان-۱۰۰۰ رول | امیرکبیر کاشان | ۱.۵ | کیلوگرم | تهران | ۵۴,۶۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
چرا وبسایت قیمت ورق؟
- دقت و سرعت: قیمتها به صورت لحظهای بهروز میشوند.
- دسترسی آسان: با چند کلیک، به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنید.
- مشاوره تخصصی: تیم ما آماده است تا شما را در انتخاب بهترین گزینه راهنمایی کند.
نام کالا | کارخانه | سایز | واحد | محل بارگیری | قیمت (تومان) | آخرین بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق گالوانیزه ۰.۲ دشتستان-۱۰۰۰ رول | دشتستان | ۰.۲ | کیلوگرم | کارخانه | ۷۹,۵۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق گالوانیزه ۰.۲۵ دشتستان-۱۰۰۰ رول | دشتستان | ۰.۲۵ | کیلوگرم | کارخانه | ۷۲,۵۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق گالوانیزه ۰.۲۸ دشتستان-۱۰۰۰ رول | دشتستان | ۰.۲۸ | کیلوگرم | کارخانه | ۶۲,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق گالوانیزه ۰.۳ دشتستان-۱۲۵۰ رول | دشتستان | ۰.۳ | کیلوگرم | کارخانه | ۶۰,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق گالوانیزه ۰.۳ دشتستان-۱۰۰۰ رول | دشتستان | ۰.۳ | کیلوگرم | کارخانه | ۶۰,۵۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق گالوانیزه ۰.۴ دشتستان-۱۰۰۰ رول | دشتستان | ۰.۴ | کیلوگرم | کارخانه | ۵۵,۵۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق گالوانیزه ۰.۴ دشتستان-۱۲۵۰ رول | دشتستان | ۰.۴ | کیلوگرم | کارخانه | ۵۵,۵۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق گالوانیزه ۰.۵ دشتستان-۱۰۰۰ رول | دشتستان | ۰.۵ | کیلوگرم | کارخانه | ۵۴,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق گالوانیزه ۰.۵ دشتستان-۱۲۵۰ رول | دشتستان | ۰.۵ | کیلوگرم | کارخانه | ۵۳,۵۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق گالوانیزه ۰.۶ دشتستان-۱۰۰۰ رول | دشتستان | ۰.۶ | کیلوگرم | کارخانه | ۵۲,۵۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق گالوانیزه ۰.۶ دشتستان-۱۲۵۰ رول | دشتستان | ۰.۶ | کیلوگرم | کارخانه | ۵۲,۵۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق گالوانیزه ۰.۷ دشتستان-۱۲۵۰ رول | دشتستان | ۰.۷ | کیلوگرم | کارخانه | ۵۱,۵۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق گالوانیزه ۰.۷ دشتستان-۱۰۰۰ رول | دشتستان | ۰.۷ | کیلوگرم | کارخانه | ۵۱,۵۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق گالوانیزه ۰.۸ دشتستان-۱۰۰۰ رول | دشتستان | ۰.۸ | کیلوگرم | کارخانه | ۵۱,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق گالوانیزه ۰.۸ دشتستان-۱۲۵۰ رول | دشتستان | ۰.۸ | کیلوگرم | کارخانه | ۵۱,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق گالوانیزه ۰.۹ دشتستان-۱۰۰۰ رول | دشتستان | ۰.۹ | کیلوگرم | کارخانه | ۵۱,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق گالوانیزه ۰.۹ دشتستان-۱۲۵۰ رول | دشتستان | ۰.۹ | کیلوگرم | کارخانه | ۵۱,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق گالوانیزه ۱ دشتستان-۱۰۰۰ رول | دشتستان | ۱ | کیلوگرم | کارخانه | ۵۱,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق گالوانیزه ۱ دشتستان-۱۲۵۰ رول | دشتستان | ۱ | کیلوگرم | کارخانه | ۵۱,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق گالوانیزه ۱.۵ دشتستان-۱۰۰۰ رول | دشتستان | ۱.۵ | کیلوگرم | کارخانه | ۵۳,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
ورق گالوانیزه ۱.۵ دشتستان-۱۲۵۰ رول | دشتستان | ۱.۵ | کیلوگرم | کارخانه | ۵۳,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
دو حالت رول و شیت فابریک
سایت قیمت ورق با جمعآوری و تحلیل دادههای بازار، نرخهای دقیق و لحظهای ورق سیاه را ارائه میدهد تا شما بتوانید در تصمیمگیریهای خود آگاهانهتر عمل کنید.
نام کالا | کارخانه | سایز | واحد | محل بارگیری | قیمت (تومان) | آخرین بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق گالوانیزه ۲ شهریار تبریز-۱۰۰۰ رول | شهریار تبریز | ۲ | کیلوگرم | تهران | ۵۴,۷۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ۰۹:۰۵ |
