گرید A283
| نام | گرید | تولیدکننده | سایز | نوع | بارگیری | قیمت | بروزرسانی | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق سیاه ضخامت 12 | گرید A283 | فولاد مبارکه | 6000*1500 | شیت برشی | اصفهان | 118,400 تومان | 05.07.27 | |
| ورق سیاه ضخامت 10 | گرید A283 | فولاد مبارکه | 6000*1500 | شیت برشی | اصفهان | 122,600 تومان | 05.07.27 | |
| ورق سیاه ضخامت 8 | گرید A283 | فولاد مبارکه | 6000*1500 | شیت برشی | اصفهان | تماس بگیرید | 05.07.27 | |
| ورق سیاه ضخامت 6 | گرید A283 | فولاد مبارکه | 6000*1500 | شیت برشی | اصفهان | تماس بگیرید | 05.07.27 | |
| ورق سیاه ضخامت 15 | گرید A283 | فولاد مبارکه | 1500 | رول | اصفهان | 132,100 تومان | 05.08.06 | |
| ورق سیاه ضخامت 12 | گرید A283 | فولاد مبارکه | 1500 | رول | اصفهان | 136,200 تومان | 05.08.06 | |
| ورق سیاه ضخامت 10 | گرید A283 | فولاد مبارکه | 1500 | رول | اصفهان | 62,400 تومان | 05.08.04 | |
| ورق سیاه ضخامت 8 | گرید A283 | فولاد مبارکه | 1500 | رول | اصفهان | 139,500 تومان | 05.08.06 | |
| ورق سیاه ضخامت 6 | گرید A283 | فولاد مبارکه | 1500 | رول | اصفهان | 139,500 تومان | 05.08.06 | |
| ورق سیاه ضخامت 5 | گرید A283 | فولاد مبارکه | 1500 | رول | اصفهان | 138,600 تومان | 05.07.18 |
| نام | گرید | تولیدکننده | سایز | نوع | بارگیری | قیمت | بروزرسانی | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق سیاه ضخامت 12 | گرید A283 | اکسین اهواز | 12000*2000 | شیت | اهواز | 151,800 تومان | 05.08.06 | |
| ورق سیاه ضخامت 15 | گرید A283 | اکسین اهواز | 6000*2000 | شیت | اهواز | 156,300 تومان | 05.08.06 | |
| ورق سیاه ضخامت 15 | گرید A283 | اکسین اهواز | 12000*2000 | شیت | اهواز | 156,300 تومان | 05.08.06 | |
| ورق سیاه ضخامت 20 | گرید A283 | اکسین اهواز | 6000*2000 | شیت | اهواز | 141,800 تومان | 05.08.06 | |
| ورق سیاه ضخامت 20 | گرید A283 | اکسین اهواز | 12000*2000 | شیت | اهواز | 141,800 تومان | 05.08.06 | |
| ورق سیاه ضخامت 25 | گرید A283 | اکسین اهواز | 6000*2000 | شیت | اهواز | 145,400 تومان | 05.08.06 | |
| ورق سیاه ضخامت 25 | گرید A283 | اکسین اهواز | 12000*2000 | شیت | اهواز | 145,400 تومان | 05.08.06 | |
| ورق سیاه ضخامت 30 | گرید A283 | اکسین اهواز | 6000*2000 | شیت | اهواز | 141,800 تومان | 05.08.06 | |
| ورق سیاه ضخامت 30 | گرید A283 | اکسین اهواز | 12000*2000 | شیت | اهواز | 141,800 تومان | 05.08.06 | |
| ورق سیاه ضخامت 35 | گرید A283 | اکسین اهواز | 6000*2000 | شیت | اهواز | 141,800 تومان | 05.08.06 | |
| ورق سیاه ضخامت 35 | گرید A283 | اکسین اهواز | 12000*2000 | شیت | اهواز | 141,800 تومان | 05.08.06 | |
| ورق سیاه ضخامت 40 | گرید A283 | اکسین اهواز | 6000*2000 | شیت | اهواز | 141,800 تومان | 05.08.06 | |
| ورق سیاه ضخامت 40 | گرید A283 | اکسین اهواز | 12000*2000 | شیت | اهواز | 141,800 تومان | 05.08.06 | |
| ورق سیاه ضخامت 45 | گرید A283 | اکسین اهواز | 6000*2000 | شیت | اهواز | 136,300 تومان | 05.08.06 | |
| ورق سیاه ضخامت 45 | گرید A283 | اکسین اهواز | 12000*2000 | شیت | اهواز | 136,300 تومان | 05.08.06 | |
| ورق سیاه ضخامت 50 | گرید A283 | اکسین اهواز | طول*2000 | شیت | اهواز | 150,000 تومان | 05.08.06 | |
| ورق سیاه ضخامت 60 | گرید A283 | اکسین اهواز | طول*2000 | شیت | اهواز | تماس بگیرید | 05.08.06 | |
| ورق سیاه ضخامت 70 | گرید A283 | اکسین اهواز | طول*2000 | شیت | اهواز | تماس بگیرید | 05.08.06 | |
| ورق سیاه ضخامت 80 | گرید A283 | اکسین اهواز | طول*2000 | شیت | اهواز | تماس بگیرید | 05.08.06 | |
| ورق سیاه ضخامت 90 | گرید A283 | اکسین اهواز | طول*2000 | شیت | اهواز | تماس بگیرید | 05.08.06 | |
| ورق سیاه ضخامت 100 | گرید A283 | اکسین اهواز | طول*2000 | شیت | اهواز | تماس بگیرید | 05.08.06 | |
| ورق سیاه ضخامت 8 | گرید A283 | اکسین اهواز | 6000*2000 | شیت | اهواز | 165,400 تومان | 05.08.06 | |
| ورق سیاه ضخامت 8 | گرید A283 | اکسین اهواز | 12000*2000 | شیت | اهواز | 165,400 تومان | 05.08.06 | |
| ورق سیاه ضخامت 10 | گرید A283 | اکسین اهواز | 6000*2000 | شیت | اهواز | 156,300 تومان | 05.08.06 | |
| ورق سیاه ضخامت 10 | گرید A283 | اکسین اهواز | 12000*2000 | شیت | اهواز | 156,300 تومان | 05.08.06 | |
| ورق سیاه ضخامت 12 | گرید A283 | اکسین اهواز | 6000*2000 | شیت | اهواز | 151,800 تومان | 05.08.06 |
ورق A283 یک ورق فولادی ساختاری است که به دلیل استحکام مناسب و جوشپذیری عالی کاربرد زیادی دارد. این ورق در گریدهای A، B، C و D تولید میشود. رایجترین نوع آن ورق A283 گرید C است که تعادل خوبی میان مقاومت و شکلپذیری دارد.
به دلیل ترکیب شیمیایی کنترلشده، این ورق در شکلدهی سرد و گرم عملکرد بسیار خوبی نشان میدهد. همین ویژگی باعث شده در پروژههایی مانند مخازن کمفشار، سازههای فلزی، پلها، سولهها و شاسی ماشینآلات استفاده شود.
کارخانههایی مانند فولاد مبارکه ورق A283 را در ضخامتهای مختلف تولید میکنند. این ورق کیفیت سطحی مناسبی دارد و از نظر ابعاد بسیار یکنواخت است. به همین دلیل در پروژههای حساس و ایمنمحور انتخاب مناسبی به شمار میآید.
در بازار فولاد، عبارتهایی مثل ورق A283 فولاد مبارکه، ورق A283 گرید C، ورق فولادی A283 و ورق گرید A283 بسیار جستجو میشوند. این موضوع نشان میدهد که این ورق جایگاه مهمی در صنایع مختلف دارد.
اگر به دنبال ورقی اقتصادی و باکیفیت برای سازه یا مخزن هستید، ورق A283 انتخاب مطمئنی است. این ورق هم مقاوم است و هم بهراحتی برش و فرمدهی میشود.